1 in 3 schools here has an issue in the government’s record
136 of 475 girls’ and co-ed schools
about the Umaria average (1 in 4)
Every school here is on this list for one reason: its own UDISE+ 2024-25 return shows no working girls’ toilet. The rest of its record is listed beside it.
| School | What its record shows | Teachers | Children |
|---|---|---|---|
| GIRLS SHIKSHA PARISAR UMARIA Classes 6–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, one teacher for the whole school | 1 | 177 |
| HS BHANPURA Classes 6–10 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 8 | 207 |
| HS KANYA SHIKSHA PARISHAR UMARIA Classes 9–12 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 7 | 232 |
| HS TAMANNARA Classes 9–10 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no playground | 7 | 87 |
| HSS BOYS NOWROZABAD Classes 6–12 | no girls’ toilet, no accessible toilet | 16 | 329 |
| HSS KOLARY UMARIA Classes 6–12 | no girls’ toilet, no accessible toilet | 60 | 470 |
| HSS MAJMANIKALA Classes 1–12 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 18 | 410 |
| INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL UMARIA Classes 1–10 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 14 | 380 |
| MS ACHLA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 8 | 184 |
| MS ATARIYA Classes 1–8 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, no drinking water, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 3 | 83 |
| MS BADKHERA 22 Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 5 | 56 |
| MS BAKA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 6 | 133 |
| MS BARHATA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 6 | 111 |
| MS BHALWAR Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 5 | 74 |
| MS BHUNDI Classes 1–8 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 5 | 111 |
| MS BIJAPURI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no library | 5 | 91 |
| MS BODALI Classes 1–8 | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 4 | 171 |
| MS BUDAN RAMPUR Classes 1–8 · Budhan Rampur | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 6 | 138 |
| MS CHANDWAR Classes 1–8 | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 10 | 292 |
| MS CHARGAVAN Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair, no female teacher | 7 | 148 |
| MS CHATAINI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 7 | 117 |
| MS CHIRPANI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity, no female teacher | 5 | 60 |
| MS DADARI Classes 1–8 · Mahroi | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 9 | 218 |
| MS DIDAURI Classes 1–8 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no library, a classroom needing major repair | 5 | 89 |
| MS GANJAR Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 4 | 86 |
| MS GHOGHARI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no female teacher | 5 | 94 |
| MS GOPALPUR Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 7 | 211 |
| MS GUDA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 3 | 75 |
| MS HARDUA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 4 | 63 |
| MS JOGIYA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 5 | 71 |
| MS KARHIYA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 6 | 100 |
| MS KOILARI Classes 6–8 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 3 | 46 |
| MS MAGAR Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 6 | 81 |
| MS MAHROI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 6 | 44 |
| MS MAJHGAWA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 6 | 115 |
| MS MANIKPUR Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair, no female teacher | 6 | 113 |
| MS MARDARI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 7 | 178 |
| MS MOHANI Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair, no female teacher | 3 | 76 |
| MS NARVAR Classes 6–8 | no girls’ toilet, no accessible toilet | 3 | 89 |
| MS SAHAJNARA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, no female teacher | 5 | 102 |
| MS SALAIYA 5 Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no female teacher | 4 | 100 |
| MS TALA Classes 6–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity | 3 | 31 |
| MS UCHEHARA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 5 | 102 |
| MS UPHARI Classes 1–8 · Ufri | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 6 | 76 |
| PS AAMAHA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 25 |
| PS AKHADAR Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 3 | 63 |
| PS AMARAHATOLA Classes 1–5 · Kaneri | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 42 |
| PS BABALKUND Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 2 | 52 |
| PS BAGHWAR Classes 1–5 | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 2 | 32 |
| PS BAHERGHATA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no playground, no female teacher | 2 | 45 |
| PS BANDA CHUEA Classes 1–5 · Chargawan | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 22 |
| PS BANDHWA TOLA Classes 1–5 · Bandhwa Tola | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 3 | 32 |
| PS BARAHICHOT Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, a classroom needing major repair, one teacher for the whole school, no female teacher | 1 | 18 |
| PS BELAHA TOLA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, a classroom needing major repair | 2 | 31 |
| PS BELAPANI Classes 1–5 · Pinaura | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 10 |
| PS BELHA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity | 2 | 26 |
| PS BHAGAHA UMARIA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity | 2 | 31 |
| PS BHANPURA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 5 | 111 |
| PS BHATHVA TOLA Classes 1–5 · Narwar | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no ramp | 2 | 41 |
| PS BHODASA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no library, no playground, no ramp | — | — |
| PS BHUMIYAN TOLA Classes 1–5 · Dulhari | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no playground, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 28 |
| PS BOULITOLA Classes 1–5 · Salaiya | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 2 | 28 |
| PS BUDIYA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity, a classroom needing major repair | 2 | 42 |
| PS CHANDAALI TOLA CHANGERA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 18 |
| PS CHANDOUL Classes 1–5 | no girls’ toilet, no accessible toilet | 3 | 88 |
| PS CHAPARWAH Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 54 |
| PS CHATAN CAMP Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 39 |
| PS CHETGANJ Classes 1–5 · Ghoghari | no girls’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 2 | 29 |
| PS CHHOTI MOHNI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, a classroom needing major repair | 2 | 24 |
| PS CHIRRWAH Classes 1–5 · Majmani Kalan | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 3 | 42 |
| PS DADARA TOLA Classes 1–5 · Amadongri | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, no female teacher | 2 | 20 |
| PS DADRA BANDHADEV Classes 1–5 · Banka | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 21 |
| PS DAVRI AMLAEI Classes 1–5 · Deori Amhai | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 11 |
| PS DHANWAHI Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no playground, no ramp, a classroom needing major repair | 2 | 35 |
| PS DHOBAHA TOLA (AKHDAR) Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 2 | 28 |
| PS DITHOURI Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity, no female teacher | 2 | 13 |
| PS GHOGHARA Classes 1–5 · Kirantal Kalan | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity, a classroom needing major repair | 2 | 19 |
| PS GIRLS UMARIYA WARD NO 3 Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity, a classroom needing major repair | 2 | 19 |
| PS HARRADAND Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 2 | 24 |
| PS HERWAKALA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity, no female teacher | 2 | 20 |
| PS HINDI UMARIYA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity | 2 | 17 |
| PS JATRA TOLA Classes 1–5 · Jatra Tola | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 24 |
| PS JHAPI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 2 | 16 |
| PS JHIKA TAL Classes 1–5 · Jhikatal | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 2 | 40 |
| PS JHULNAHA TOLA Classes 1–5 · Dagdauwa | no girls’ toilet, no accessible toilet | 2 | 38 |
| PS JUDWANI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair | 3 | 60 |
| PS JWALAMUKHI Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 3 | 22 |
| PS KALORI TOLA Classes 1–5 · Bichhiya | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity, one teacher for the whole school, no female teacher | 1 | 9 |
| PS KANERI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 25 |
| PS KARAHI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 89 |
| PS KAROUDI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity, no female teacher | 2 | 52 |
| PS KAROUNDA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 2 | 52 |
| PS KASHPANI Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, one teacher for the whole school, no female teacher | 1 | 35 |
| PS KATANGI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 39 |
| PS KATHOUTIYA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair, no female teacher | 4 | 85 |
| PS KHALESHAR Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 26 |
| PS KIRAN TAL KHURD Classes 1–5 · Kirantal Khurd | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 2 | 34 |
| PS KOTALDE Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity | 3 | 52 |
| PS KUDARI (KOUDIYA) Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 3 | 81 |
| PS KUDARI TOLA Classes 1–5 · Narwar | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no female teacher | 2 | 63 |
| PS LABHERAH TOLA Classes 1–5 · Ghulghuli | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity | 2 | 27 |
| PS LOHARGANJ Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 16 |
| PS MACHHEHA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no female teacher | 2 | 35 |
| PS MAGARDHARA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no female teacher | 2 | 20 |
| PS MAJHOULI Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, no female teacher | 2 | 25 |
| PS MEDHATOLA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 3 | 80 |
| PS NARWAR Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 52 |
| PS NIPNIYA(TAMANNARA) Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, no electricity, no female teacher | 2 | 17 |
| PS PATPRA TOLA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no playground, a classroom needing major repair, one teacher for the whole school | 1 | 37 |
| PS PATREYI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity | 4 | 79 |
| PS PIDARA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 2 | 12 |
| PS PIPDARI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 2 | 37 |
| PS PONDI TOLA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 2 | 38 |
| PS RAHATHA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 3 | 78 |
| PS RARIYA TOLA Classes 1–5 · Badkhera | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 30 |
| PS RARIYA TOLA Classes 1–5 · Kherwa Khurd | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 43 |
| PS ROJHIN Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 28 |
| PS ROJHIN Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 18 |
| PS SALHE TOLA Classes 1–5 · Nipaniya | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 2 | 31 |
| PS SARIYATOLA Classes 1–5 · Sarai Tola | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 18 |
| PS SASTARA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair | 3 | 78 |
| PS SEHARA TOLA Classes 1–5 · Badagaon | girls’ toilet does not function, no accessible toilet | 2 | 66 |
| PS SEHRATOLA Classes 1–5 · Nawagaon | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 2 | 24 |
| PS SEMARIHA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, a classroom needing major repair, no female teacher | 2 | 26 |
| PS SEVAI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no electricity | 2 | 22 |
| PS SINGAL TOLA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 21 |
| PS SINGHWADA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 27 |
| PS TAGRATOLA Classes 1–5 · Lorha | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 4 | 124 |
| PS TAKHATPUR Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands | 3 | 67 |
| PS TALA Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 33 |
| PS THUTHWA KUDARI Classes 1–5 · Thootha Kudari | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 55 |
| PS TIKARIYA Classes 1–5 | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, no female teacher | 2 | 36 |
| PS TILEJHAR Classes 1–5 · Thootha Kudari | no girls’ toilet, no boys’ toilet, no accessible toilet, nowhere to wash hands, no female teacher | 2 | 36 |
| PS UMRPANI Classes 1–5 | girls’ toilet does not function, no accessible toilet, no electricity | 2 | 18 |
| SARSWATI SHISHU MANDIR DEVRI MAJARA Classes 1–8 | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet | 10 | 151 |
| UMSTHUTHAVA KUDRI Classes 6–8 · Thootha Kudari | girls’ toilet does not function, no boys’ toilet, no accessible toilet, a classroom needing major repair, no female teacher | 3 | 105 |
Of the 136 schools in Karkeli listed here, this is what their own UDISE+ 2024-25 records show. These counts describe those schools, not every school in Karkeli.
The sitting members for the assembly seats these schools fall in. Listed because they are who to ask — not as a claim that they caused it.
Photographs from Election Commission of India affidavits, as published by MyNeta (ADR).