SchoolThikKaro

Madhya Pradesh

1 in 9 schools here has an issue in the government’s record

13,328 of 1,20,652 girls’ and co-ed schools

2.0× the national average (1 in 18)

District registry

RankDistrictSchools with issuesIssuesHow commonRate
01 Sheopur 409 1 in 3
02 Katni 486 1 in 4
03 Ashoknagar 396 1 in 4
04 Umaria 259 1 in 4
05 Mauganj 278 1 in 4
06 Rewa 719 1 in 4
07 Seoni 586 1 in 5
08 Dindori 321 1 in 5
09 Alirajpur 393 1 in 6
10 Betul 471 1 in 6
11 Balaghat 488 1 in 6
12 Agar Malwa 195 1 in 6
13 Singrauli 343 1 in 6
14 Panna 326 1 in 7
15 Shahdol 313 1 in 7
16 Tikamgarh 236 1 in 7
17 Sidhi 319 1 in 7
18 Anuppur 198 1 in 7
19 Shivpuri 434 1 in 8
20 Maihar 163 1 in 8
21 Bhind 318 1 in 8
22 Ratlam 297 1 in 8
23 Sagar 401 1 in 8
24 Mandsaur 256 1 in 9
25 Niwari 75 1 in 9
26 Shajapur 169 1 in 9
27 Gwalior 293 1 in 10
28 Harda 91 1 in 10
29 Morena 302 1 in 10
30 Khargone 323 1 in 10
31 Ujjain 242 1 in 11
32 Datia 116 1 in 12
33 Raisen 219 1 in 12
34 Vidisha 218 1 in 12
35 Dewas 210 1 in 12
36 Jhabua 184 1 in 13
37 Chhindwara 234 1 in 13
38 Burhanpur 58 1 in 14
39 Bhopal 200 1 in 14
40 Barwani 201 1 in 15
41 Sehore 153 1 in 15
42 Mandla 156 1 in 15
43 Pandhurna 35 1 in 15
44 Dhar 268 1 in 16
45 Satna 128 1 in 20
46 Indore 147 1 in 21
47 Jabalpur 126 1 in 22
48 Narsimhapur 82 1 in 22
49 Damoh 90 1 in 23
50 Chhatarpur 127 1 in 24
51 Hoshangabad 74 1 in 24
52 Khandwa 56 1 in 31
53 Rajgarh 68 1 in 42
54 Neemuch 29 1 in 47
55 Guna 49 1 in 50

“Issues” means one thing here: no girls’ toilet, or one that does not work. That is all UDISE+ 2024-25 records. A school shown with none may still have plenty.

What else these schools report

Of the 13,328 schools in Madhya Pradesh listed here, this is what their own UDISE+ 2024-25 records show. These counts describe those schools, not every school in Madhya Pradesh.