SchoolThikKaro

Bihar

1 in 66 schools here has an issue in the government’s record

1,399 of 92,512 girls’ and co-ed schools

below the national average (1 in 18)

District registry

RankDistrictSchools with issuesIssuesHow commonRate
01 Sheikhpura 34 1 in 18
02 Gaya 168 1 in 25
03 Madhubani 154 1 in 26
04 Munger 45 1 in 29
05 Supaul 75 1 in 29
06 Madhepura 49 1 in 37
07 Sitamarhi 74 1 in 39
08 Darbhanga 78 1 in 42
09 Saran 75 1 in 44
10 Banka 56 1 in 44
11 Saharsa 36 1 in 47
12 Nalanda 63 1 in 50
13 Kishanganj 38 1 in 53
14 Muzaffarpur 68 1 in 59
15 Lakhisarai 15 1 in 69
16 Samastipur 48 1 in 71
17 Bhagalpur 30 1 in 81
18 Araria 31 1 in 84
19 Katihar 28 1 in 93
20 Bhojpur 28 1 in 96
21 Jamui 21 1 in 98
22 Vaishali 26 1 in 105
23 Gopalganj 22 1 in 111
24 Siwan 25 1 in 127
25 Pashchim Champaran 25 1 in 139
26 Arwal 5 1 in 144
27 Nawada 14 1 in 158
28 Khagaria 8 1 in 171
29 Begusarai 12 1 in 182
30 Buxar 8 1 in 202
31 Purba Champaran 19 1 in 213
32 Jehanabad 4 1 in 293
33 Aurangabad (Bihar) 6 1 in 446
34 Rohtas 6 1 in 471
35 Sheohar 1 1 in 543
36 Patna 3 1 in 1,579
37 Purnia 1 1 in 2,826

“Issues” means one thing here: no girls’ toilet, or one that does not work. That is all UDISE+ 2024-25 records. A school shown with none may still have plenty.

What else these schools report

Of the 1,399 schools in Bihar listed here, this is what their own UDISE+ 2024-25 records show. These counts describe those schools, not every school in Bihar.